Godziny dostępności nauczycieli
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Niżnej
w roku szkolnym 2024/2025
Imię i Nazwisko | godziny dostępności |
Bożena Sekuła | środa 1405 - 1505 |
Agata Olbrycht | środa 700 - 800 |
Anna Niepsuj | wtorek 745 - 845 |
Maria Mularska | piątek 730 - 800, 900 - 930 |
Urszula Tomasik | czwartek 745 - 845 |
Elżbieta Nalepa | wtorek 1025 - 1125 |
Anna Maciaszek | środa 1025 - 1125 |
Ewa Gad - Hotloś | poniedziałek 700 - 800 |
Katarzyna Igielska | piątek 745 - 830, 1315 - 1330 |
Agnieszka Ciuruś | poniedziałek 945 - 1030, piątek 1315 - 1330 |
Teresa Turska - Matuła | piątek 745 - 845 |
Urszula Lichoń | środa 745 - 800 |
Wioleta Lach | środa 935 - 1035 |
Grażyna Siedlarz | środa 1125 - 1225 |
Joanna Kostrzewa - Hala | czwartek 1310 - 1430 |
Ks. Jacek Jezierski | środa 1315 - 1415 /ostatnia środa miesiąca/ |
s. Aleksandra Wolnik | wtorek 730 - 800, środa 730 - 800 |
Barbara Gruca | czwartek 1300 - 1400 |
Beata Poręba | poniedziałek 700 - 800 |
Agnieszka Kmak | poniedziałek 935 - 1035 |
Magdalena Poręba | poniedziałek 1225 - 1325 |
Anita Pazgan | poniedziałek 1030 - 1100 |
Jacek Rola | środa 1405 - 1505 |
Mariola Król | poniedziałek 730 - 800, wtorek 730 - 800 |
Renata Mieszaniec | wtorek 1315 - 1415 /ostatni wtorek miesiąca/ |
Magdalena Brzezicka | czwartek 1405 - 1505 /ostatni czwartek miesiąca/ |
Joanna Górowska - Bożek | czwartek 1030 - 1130 |
Małgorzata Kmak | środa 950 - 1020, czwartek 930 - 1000 |
Jolanta Radzik | środa 920 - 950, czwartek 900 - 930 |
Beata Korzec | poniedziałek 1330 - 1400, czwartek 1330 - 1400 |
Izabela Gruca | wtorek 1200 - 1230, czwartek 1130 - 1200 |
Agnieszka Apriasz | środa 1130 - 1230 |
33-330 Grybów
Biała Niżna 495